服務(wù)咨詢(xún)熱線(xiàn): 134-1229-9875 0769-83697757
溫度范圍 | -10~+100℃ |
控制精度 | ±0.3℃。微電腦觸控?cái)?shù)位式P.I.D.自動(dòng)演算 |
濕度范圍 | 20%RH~98%RH |
濕度精度 | 0.1%RH顯示/±2.5%RH。微電腦觸控?cái)?shù)位式P.I.D.自動(dòng)演算 |
加熱系統(tǒng) | SUS #304 不銹鋼加熱器 |
加濕系統(tǒng) | 表面蒸發(fā)方式, 透明結(jié)構(gòu), 方便觀察 |
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)扇散熱方式, 高效率全密閉型壓縮機(jī) |
給水系統(tǒng) | 全自動(dòng)控制, 透明結(jié)構(gòu), 水自動(dòng)回收過(guò)濾再利用 |
U V光源 | 254nm/0.18W-m2 |
制造材質(zhì) | SUS #304不銹鋼 |
安全裝置 | 漏電、過(guò)負(fù)載、壓縮機(jī)過(guò)負(fù)載、超溫、超濕、缺水保護(hù) |
時(shí)間控制 | 0~999.9H觀測(cè)窗、室內(nèi)燈、防汗除霧裝置 |
電源 | AC-220V/50or 60Hz2.35kw |
東莞市東坑鎮(zhèn)塔崗村東門(mén)新圍三路7號(hào)