服務(wù)咨詢熱線: 134-1229-9875 0769-83697757
系統(tǒng)功能 | 彩色顯示器顯示下拉菜單和交互操作,自由運(yùn)行測量,測試結(jié)果[保存] [恢復(fù)] [打印] |
量測通道 | 3 + 1通道顯示個(gè)性化設(shè)置 |
脈沖持續(xù)時(shí)間量測范圍 | 0.1mSec ~ 100mSec |
濾波頻率 | 10Hz ~ 5kHz |
傳感器靈敏度設(shè)定 | 1 ~ 200mV/EU |
取樣頻率 | 100Hz ~ 30kHz |
傳感器顯示設(shè)定 | 單位,測量點(diǎn),輸入增益,觸發(fā)通道,水平,歐盟,延遲點(diǎn),顏色 |
顯示視窗 | 加速(G)持續(xù)時(shí)間(mSec) - 具有時(shí)域縮放設(shè)置。 顯示光標(biāo)變焦進(jìn)出光標(biāo)變焦窗口/ 拖/筆自動(dòng)撥響/全范圍觸發(fā)測量 |
東莞市東坑鎮(zhèn)塔崗村東門新圍三路7號(hào)