服務(wù)咨詢熱線: 134-1229-9875 0769-83697757
測(cè)量范圍 | pH : 0 到14 pH mV : 0 到1999mV 溫度: 0 到100℃, 32 到200℉ |
輸入阻抗 | 約1012 歐姆 |
溫度補(bǔ)償校正 | 手動(dòng)校正: 0 到100℃ 自動(dòng)校正: 0 到100℃ |
pH校正 | 校正pH 4和pH 7兩點(diǎn)刻度 |
資料鎖住 | 讀值穩(wěn)定時(shí)自動(dòng)鎖住資料功能 |
資料記錄 | 單一記錄筆數(shù): 99組 連續(xù)記錄筆數(shù): 99組,最大4500筆/每一組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
過(guò)載指示 | 指示“-- -- -- -- ” |
pH電極接頭和溫度接頭 | pH電極連接BNC接頭,溫度連接耳機(jī)接頭 |
操作溫度 | 0℃到50℃( 32℉到122℉) |
操作濕度 | 80% RH以下 |
取樣率 | 約1.5秒 |
電源 | S-006P 9V 6F22一只 |
電池壽命 | 約50小時(shí) |
附件 | 包裝盒、攜帶盒、說(shuō)明書(shū)、電池、軟體 9腳轉(zhuǎn)25腳轉(zhuǎn)換器、RS-232轉(zhuǎn)換器 |
附件(選購(gòu)) | pH4和pH7標(biāo)準(zhǔn)緩沖液、pH電極、溫度棒 |
量測(cè) |
范圍 | 解析度 | 精確度 |
PH | 0 到14pH | 0.001pH | ±0.002pH |
mV | 0-600m 601-1999m |
0.1mV | ±0.05% 1dag ±0.1% |
Temp (℃) | 0到100℃ | 0.1℃ | 0.5℃ |
Temp (℉) | 32到200℉ | 0.1℉ | 0.9℉ |
東莞市東坑鎮(zhèn)塔崗村東門(mén)新圍三路7號(hào)